Especificaciones
|
Microscopio biológico A11.1001
|
A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| Cabeza | Cabeza monocular, 45° inclinado | ● | ● | |
| Cabeza binocular, 30° inclinado | ● | |||
| Ocular | Ocular ancho WF10x/18mm del campo | ● | ● | ● |
| Objetivo | 185 objetivo acromático 4x | ● | ● | ● |
| 185 objetivo acromático 10x | ● | ● | ● | |
| 185 objetivo acromático 40x | ● | ● | ● | |
| 185 objetivo acromático 100x | ● | ● | ||
| Visera del yelmo | Visera del yelmo triple | ● | ||
| Visera del yelmo cuádruple | ● | ● | ||
| Concentración | Concentración gruesa | ● | ||
| Concentración gruesa y fina separada | ● | ● | ||
| Etapa | Etapa llana con los clips de la diapositiva, tamaño 125*120m m de la etapa | ● | ||
| Tamaño mecánico conectable 110*120mm/60*30m m de la etapa | ● | ● | ||
| Condensador | Sola lente con el iris | ● | ||
| Abbe N.A.1.2 con el iris, espiral para arriba y abajo | ● | ● | ||
| Iluminación | Iluminación del TRINEO, brillo ajustable | ● | ● | ● |
| Filtro | Filtro azul | ● | ● | |
| Filtro verde | ● | ● | ||
|
Accesorios opcionales
|
Artículo no. | |||
| Cabeza | Cabeza de Dual View | A53.1001-1 | ||
| Ocular | Ocular ancho P16*11 del campo | A51.1002-16 | ||
| lllumination | espejo Plan-cóncavo | A56.1001-1 | ||
![]()