| Componente | Especificación | Estándar/Opcional | N.º de Catálogo |
|---|---|---|---|
| Cabezal | Cabezal Trinocular Seidentopf Inclinado 30°, Giratorio 360°, Distancia Interpupilar 48-75mm, Interruptor de División de Luz E100:P0/E0:P100 | ● | A53.2622-T |
| Ocular | WF10X/20mm (Punto de Vista Alto) | ●● | A51.2602-1020 |
| Revólver Portaobjetivos | Quíntuple, Hacia Atrás | ● | A54.2610-N01 |
| Objetivo Plan Infinito | PLAN 2.5X/0.07,D.T.=8.47mm | ○ | A52.2606-2.5 |
| PLAN 4X/0.10,D.T.=12.10mm | ● | A52.2606-4 | |
| PLAN 10X/0.25,,D.T.=4.64mm | ● | A52.2606-10 | |
| PLAN 20X/0.40(S),D.T.=2.41mm | ○ | A52.2606-20 | |
| PLAN 40X/0.66(S),D.T.=0.65mm | ● | A52.2606-40 | |
| PLAN 60X/0.80(S),D.T.=0.33mm | ○ | A52.2606-60 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Aceite),D.T.=0.12mm | ○ | A52.2606-100 | |
| PLAN 100X/1.15(S,Agua),D.T.=0.19mm | ○ | A52.2606-100W | |
| Objetivo de Campo Oscuro con Diafragma de Iris | 100x/1.25(Aceite) | ● | A50.1030-P100x |
| Platina | Platina Mecánica Tamaño 175 mm×145mm, Recorrido 78mmX55mm, Escala: 0.1mm, Soporte de Doble Portaobjetos | ● | A54.2601-S01 |
| Platina Mecánica sin Cremallera (Integrada), Tamaño 182×140mm, Rango de Recorrido 77×52mm, Soporte de Doble Portaobjetos | ○ | A54.2601-S10 | |
| Enfoque | Enfoque Coaxial Grueso y Fino, Rango de Recorrido del Enfoque Grueso: 22mm, Div. del Enfoque Fino 0.002mm | ● | |
| Condensador | Condensador Abbe N.A.1.25, Diafragma de Iris, Subida/Bajada de Cremallera y Piñón | ● | A56.2614-01d |
| Condensador Desmontable,N.A.0.9/0.13,Diafragma de Iris | ○ | A56.2614-07a | |
| Iluminación | Iluminación Koehler LED de 5W, Diafragma de Campo Alimentado por Cargador de Bajo Voltaje de Seguridad, Voltaje de Entrada Amplio 100V-240V, Salida 5V1A, Soporte de Fuente de Alimentación de Banco de Energía para Uso en Exteriores |
● | A56.2650-3WLED |
| Iluminación Kohler | Diafragma de Campo para Iluminación Kohler | ● | A56.2615-BK |
| Energía | ECO, Sistema de Apagado Automático. Apagado Automático al Salir el Usuario 10 Minutos, Encendido Automático al Acercarse el Usuario Detectado, Esta Función se Puede Apagar Manualmente |
○ | A56.2660 |
| Filtro | Dia.45mm, Azul | ○ | A56.2616-45B |
| Dia.45mm, Verde | ○ | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm, Amarillo | ○ | A56.2616-45A | |
| Campo Oscuro | Condensador de Campo Oscuro de Inmersión Todo en Uno N.A.1.3 Con Fuente de Luz LED Fuerte de 5W Incorporada |
● | A5D.2620 |
| Polarización | Juego de Analizador + Polarizador | ○ | A5P.2601-BK |
| Contraste de Fase | Objetivo de Contraste de Fase Plan Infinito 10x + Portaobjetos de Contraste de Fase 10x + Condensador de Contraste de Fase + Telescopio 11x + Filtro Verde | ○ | A5C.2602-10 |
| Objetivo de Contraste de Fase Plan Infinito 20x + Portaobjetos de Contraste de Fase 20x + Condensador de Contraste de Fase + Telescopio 11x + Filtro Verde | ○ | A5C.2602-20 | |
| Objetivo de Contraste de Fase Plan Infinito 40x + Portaobjetos de Contraste de Fase 40x + Condensador de Contraste de Fase + Telescopio 11x + Filtro Verde | ○ | A5C.2602-40 | |
| Objetivo de Contraste de Fase Plan Infinito 100x + Portaobjetos de Contraste de Fase 100x + Condensador de Contraste de Fase + Telescopio 11x + Filtro Verde | ○ | A5C.2602-100 | |
| Accesorio de Contraste de Fase de Torreta Objetivo de Contraste de Fase Plan Infinito 10x20x40x100x, Condensador de Contraste de Fase de Torreta de 5 Orificios, Telescopio 11x, Filtro Verde |
○ | A5C.2603-BK | |
| Adaptador | C-Mount 0.5x, Enfoque Ajustable | ● | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x, Enfoque Ajustable | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount 1.0x, Enfoque Ajustable | ○ | A55.2601-10 | |
| Adaptador de Cámara de Ocular Digital, Dia. 23.2mm/25mm | ○ | A55.2610 | |
| Paquete | Tamaño de la Caja 542×265×350mm, 1 Unidad/Caja | ||
| Peso | Peso Bruto: 12 kgs, Peso Neto: 10 kgs |