| Modelo | Botón Cámara LCD | Cámara LCD con botón 2K | Cámara LCD 4K | |||||
| A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
| 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
| Tamaño de pantalla LCD | 7" | 9" | 10,1" | 7" | 9" | 10,1" | 7" | 10,1" |
| Resolución LCD | 1024*600 | 1280*800 | ||||||
| Resolución | Foto 2M/5M/8M Vídeo 1080p |
Foto 2M/5M/8M/12M Vídeo 1080p |
Foto 5M/8M/12M Vídeo 1080p |
|||||
| Sensor | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4,0M CMOS 1/3" | 4K 8,0 M CMOS 1/2,8" | |||||
| Tamaño de píxel | 2,9 µm x 2,9 µm | 2 µm x 2 µm | 1,45 µm x 1,45 µm | |||||
| Función básica | Capturar fotos, grabar vídeos, enviar a la computadora + tarjeta TF | |||||||
| Wi-Fi | - | 2,4G, aplicación T-Cam | 2,4G/5G, aplicación T-Cam | |||||
| hdmi | - | 1080P-HDMI para monitorear | 4K-HDMI para monitorear | |||||
| Control del ratón | - | Incorporado Menú Medir |
Incorporado Adv. Menú Medir |
|||||
| Tipo C | Entrada de alimentación tipo C/salida USB-UVC a la computadora, software de medición Vista extraña | |||||||
| USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
| Tarjeta TF | Tarjeta TF 8G Soporte máximo 64G |
Tarjeta TF de 32G Soporte máximo 64G |
||||||
| Batería | 18650-3,7 V/2000 MAH | |||||||
| USB MINI | - | Conecte la lente externa AHD | - | |||||
| Adaptador | -MI= Adaptador de ocular (diámetro 23,2 mm),-DO= Adaptador de montaje C (tornillo 32UN de 1") | |||||||
| Fuerza | Alimentación tipo C en DC5V-2A | |||||||