| Modelo | Cámara LCD con Botón | Cámara LCD con Botón 2K | Cámara LCD 4K | |||||
| A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
| 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 10E/10C | ||
| Tamaño LCD | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 9" | 10.1" | 10.1" | |
| Resolución LCD | 1024*600 | 1280*800 | ||||||
| Resolución | Foto 2M/5M/8M Video 1080p |
Foto 2M/5M/8M/12M Video 1080p |
Foto 5M/8M/12M Video 1080p |
|||||
| Sensor | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3" | 4K 8.0M CMOS 1/2.8" | |||||
| Tamaño de Píxel | 2.9µm x 2.9µm | 2µm x 2µm | 1.45µm x 1.45µm | |||||
| Función Básica | Capturar Foto, Grabar Video, Salida a Computadora + Tarjeta TF | |||||||
| HDMI | - | HDMI 1080P a Monitor | HDMI 4K a Monitor | |||||
| Control de Ratón | - | Integrado Menú de Medición |
Integrado Menú de Medición Avanzada |
|||||
| Tipo-C | Entrada de Alimentación Tipo-C / Salida UVC USB a Computadora, Software de Medición Strange View | |||||||
| USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
| Tarjeta TF | Tarjeta TF de 8G Soporta Máximo 64G |
Tarjeta TF de 32G Soporta Máximo 64G |
||||||
| Batería | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
| MINI USB | - | Conectar Lente Externo AHD | - | |||||
| Adaptador | -E = Adaptador de Ocular (Dia.23.2mm), -C = Adaptador C-Mount (Tornillo 1" 32UN) | |||||||
| Alimentación | Entrada de Alimentación Tipo-C DC5V-2A | |||||||