Modelo | Cámara LCD con botones | Cámara LCD 2K con botones | Cámara LCD táctil 4K | |||||
A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
Tamaño de LCD | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 10.1" |
Resolución de LCD | 1024*600 | Pantalla táctil 1280*800 | ||||||
Resolución | Foto 2M/5M/8M Video 1080p |
Foto 2M/5M/8M/12M Video 1080p |
Foto 5M/8M/12M Video 1080p |
|||||
Sensor | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3" | 4K 8.0M CMOS 1/2.8" | |||||
Tamaño de píxel | 2.9µm x 2.9µm | 2µm x 2µm | 1.45µm x 1.45µm | |||||
Función básica | Captura de fotos, grabación de video, salida a computadora + tarjeta TF | |||||||
WIFI | - | 2.4G, App T-Cam | 2.4G/5G, App T-Cam | |||||
HDMI | - | 1080P-HDMI a monitor | 4K-HDMI a monitor | |||||
Control de ratón | - | Integrado Menú de medición |
Integrado Menú de medición avanzado |
|||||
Tipo-C | Entrada de alimentación Tipo-C / Salida USB-UVC a computadora, Software de medición Strange View | |||||||
USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
Tarjeta TF | Tarjeta TF de 8G Soporta máximo 64G |
Tarjeta TF de 32G Soporta máximo 64G |
||||||
Batería | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
MINI USB | - | Conectar lente externo AHD | - | |||||
Adaptador | -E = Adaptador de ocular (Dia.23.2mm), -C = Adaptador C-Mount (rosca 1" 32UN) | |||||||
Alimentación | Entrada de alimentación Tipo-C DC5V-2A |