Cámara digital WIFI+HDMI+USB, 8.0M | A59.5141 | A59.5142 | |
Resolución | 8.0M 4K | ● | ● |
Sensor | CMOS Sony de 1/2.8", tamaño de píxel 1.45um | ● | |
CMOS Sony de 1/1.8", tamaño de píxel 2.0um | ● | ||
Pantalla LCD | Pantalla táctil IPS de 2.8", con sistema incorporado, compatible con zoom in/out, toma de fotos, grabación de video. | - | ● |
Sistema | Sistema incorporado, control por ratón para tomar fotos, grabar video, con todas las funciones de configuración, medición y calibración | ● | ● |
Configuración | Balance de blancos, brillo, exposición, saturación, contraste, nitidez, etc. | ● | ● |
Exportación | WIFI 2.4G/5G a la aplicación T-Cam para IOS/Android | ● | ● |
4K HDMI a monitor | ● | ● | |
USB tipo C-UVC para el software de medición StrangeView en la computadora | ● | ● | |
USBx2 para control de ratón y teclado, para almacenamiento en disco USB | ● | ● | |
Ranura para tarjeta TF | ● | ● | |
Idioma | Chino, inglés, etc. | ● | ● |
Infrarrojo | Corte 380-680nm | ● | ● |
HDR | Amplio rango dinámico | ● | ● |
Interfaz | Montura C | ● | ● |
Alimentación | CA 95~265V, Adaptador CC 5V2A | ● | ● |
A59.5142 con microscopio biológico de laboratorio A12.2263
Salida HDMI con imagen nítida y clara a un monitor grande, con menú de funciones completo incorporado para configurar todos los parámetros, calibrar, capturar imágenes, grabar video y medir, todo controlado fácilmente por el ratón. |