| Parámetros del chip | |
| Chip fotosensible | Sensor de color BSI de transmisión de luz de alta sensibilidad |
| Nivel de píxeles | 25M |
| Formato del marco | 16:9 |
| Método de salida | USB3, HDMI, Wi-Fi 5G, red local |
| Método de escaneo | Escaneo progresivo |
| Parámetros ópticos | |
| Capacidad de respuesta espectral | Respuesta de banda de espectro completo en el rango visible VIS~NIR (filtrando la interferencia infrarroja por encima de 650 nm) |
| Tecnología óptica antirreflexión | La ventana del sensor utiliza tecnología antirreflexión AR de múltiples capas |
| Interfaz óptica | Montura en C con longitud focal ajustable |
| Parámetros eléctricos | |
| Rango dinámico | Conversión analógica a digital de 75 dB/14 bits |
| Display de vídeo | 60 cuadros por segundo @ 1080P, 30 cuadros por segundo @ 4k |
| Display y resolución | 13.3" Estrutura de metal ultra delgado IPS Gran angular Gran gama de colores Cámara integrada Pantalla integrada |
| Control de la exposición | Modo de seguimiento automático/modo doble manual |
| Balanza de blancos | Utilizando el modo de calibración de la temperatura de color de la fuente de luz D65/D50 |
| Reconstrucción del color | OPLENIC® UItronTM Motor de color de segunda generación, motor de reconstrucción de color para microscopio Gamut de color |
| Pantalla inalámbrica | Puede utilizar HDMI de alta definición de salida o W-FI para conectarse a la red, utilizar la aplicación de teléfono móvil para controlar |
| Transmisión de datos | Interfaz de salida de alta definición HDMI, Interfaz USB3, 5GWi-Fi, LAN |
| Medios de almacenamiento | Tarjeta de disco duro de memoria SSD |
| Parámetros de control | |
| Ajuste de brillo | Bloqueo manual/automático, ajuste del valor objetivo, ajuste del aumento de brillo |
| Configuración de colores | Calibración automática global, compensación automática de la temperatura de color D65, corrección de saturación del canal RGB |
| Configuración de calidad de imagen | Corrección de brillo, corrección de saturación, corrección HDR |
| Función antiparpadeo | Algoritmo integrado de exposición contra estróbicos, reconocimiento adaptativo |
| Configuración de la imagen | Claridad de vídeo Agudización dinámica, saturación, amplitud dinámica |
| Reducción del ruido de imagen | Algoritmo de reducción de ruido dinámico de vídeo incorporado |
| Fotografía por control remoto | El control remoto de comunicación infrarrojo controla la cámara para tomar fotos, lo que puede evitar interferencias de jitter al operar el dispositivo |
| Accesibilidad | |
| Procesamiento de imágenes | Espejo horizontal, espejo vertical, medición, etc. |
| Cursor auxiliar | Apoya las cruzadas multicolores |
| Configuración del tiempo | Apoya la grabación de fecha y hora |
| Cambiar de idioma | Apoya chino e inglés |
| Botón de inicialización de la cámara | Reinicie con un solo clic, Volver a la configuración de fábrica |