 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
| Magnificación | Optical 55x-550x, zoom digital 2x (20 pasos), aumento total 55x-1100x Con objetivos opcionales de 100x, aumento total de hasta 2750x | 
| Pantalla LCD | 7" IPS LCD, resolución 1024x600, ángulo ajustable 120° | 
| La cámara | CMOS 2.0M, resolución de fotos 8.0M, resolución de video 1920x1080p | 
| Sensor de la misma | CMOS de 1/2.9" | 
| Tamaño de los píxeles | 2.8x2.8um | 
| Cuchillo de nariz | 3 agujeros (4 agujeros opcionales) | 
| Objetivo | Acromático 4x, 10x, 40x ((Primavera) Alto contraste El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Escenario | Escenario mecánico de doble capa 95x105mm, rango de movimiento 20x50mm | 
| La luz | LED superior y inferior, luminosidad ajustable | 
| Concentrarse | Punto de enfoque grueso, rango de enfoque de 8 mm | 
| Producción | HDMI 1080p para TV USB 2.0 para computadora, soporte para Win10, Win11 WIFI para Android o IOS teléfono móvil y tableta | 
| Botones | Foto/Vídeo/Álbum/Menu, interruptor de luz, interruptor WIFI | 
| El poder | Adaptador de corriente continua 5V 2A con cable tipo C Batería recargable 18650 (NO incluida para el envío aéreo) | 
| ECO | Desactivación automática 1min, 3min, 5min, 10min, etc. Disponible | 
| Medida | Escala de medición incorporada para 4x, 10x, 40x | 
| Lenguaje | 11 idiomas soportados | 
| Tamaño | 31*19*18 cm | 
| Paquete | 1 pieza en bolso portátil con mango, 20*23*27cm/2kg | 
 
 
 
 
 
 
 
 
