 
        100X - microscopia invertida 400X Trinocular A19.0205 del contraste de la fase
Especificaciones:
| Microscopio invertido A19.0205 del contraste de la fase | |||
|---|---|---|---|
| Especificaciones | A19.0205 | A19.0205-HMC | A19.0205-DIC | 
| Cabeza | Cabeza de Trinocular, inclinación de 45 grados, dos ratios ligeros: 80:20/100:0, 47-75m m interpupillary | ||
| Ampliación total | 100x-400x | ||
| Ocular | Ocular ancho WF10x/22 del campo del plan | ||
| Objetivo acromático de funcionamiento del infinito del plan largo de la distancia | 10x/0.25, W.D.19.4mm (FB) | DIC 10x/0.25 objetivo | |
| 20x/0.40, W.D.8.0mm (FB) | DIC 20x/0.30 objetivo | ||
| 40x/0.40, W.D.3.5mm (FB) | |||
| Contraste 10x/0.25 objevtive de la fase positiva | Hoffman 40x/0.6 objetivo | Contraste 10x/0.25 objevtive de la fase positiva | |
| Visera del yelmo | Visera del yelmo quíntupla posterior | ||
| Sistema del foco | Foco grueso/fino coaxial del sistema, división mínima de concentración de la multa: 2um Con la gama ajustable, de concentración tensional: 8m m | ||
| Etapa | Etapa mecánica, tamaño 300x170m m, gama móvil 132.5x75m m. | ||
| Tamaño disponible de la placa de Petri: | Círculo: Dia28mm-100mm, grueso menos ≤ 1.2m m | ||
| Cuadrado: Anchura ≤100mm, longth≤130mm, grueso menos ≤ 1.2m m | |||
| Condensador | Condensador de trabajo de larga distancia, distancia de funcionamiento 70m m | ||
| Filtro | Filtro azul, filtro amarillo, filtro verde, filtro grueso | ||
| Accesorio del contraste de la fase | Condensador del contraste de la fase de Flashboard, centro del anillo del contrato de la fase ajustable | ||
| Condensador del contraste de la fase de Flashboard Hoffman, rajas ajustables | |||
| Flashboard DIC organiza el condensador del contraste, uniformidad del color del interence ajustable | |||
| Fuente de luz | Luz del halógeno 6V30W, brillo ajustable | ||






