Microscopio triple monocular de Wf10x con la batería recargable
| Artículos | Especificación del microscopio biológico A11.1133 | B | C | D | |
| Cabeza | La cabeza monocular, 30° se inclinó, 360° rotativo | ● | ● | ||
| La cabeza binocular de Slinding, 45° se inclinó, 360° rotativo | ● | ||||
| La cabeza binocular de Seidentopf, 30° se inclinó, 360° rotativo | ● | ||||
| Ocular | WF10X con el indicador | ● | ● | ● | ● |
| Objetivo | 4X acromático | ● | ● | ● | ● |
| 10X acromático | ● | ● | ● | ● | |
| 40X acromático, primavera | ● | ● | ● | ● | |
| 100X acromático, primavera/aceite | ● | ● | ● | ||
| Visera del yelmo | Visera del yelmo rotatoria triple | ● | |||
| Visera del yelmo rotatoria cuádruple | ● | ● | ● | ||
| Etapa | Etapa llana con los clips, tamaño 100x90m m | ● | |||
| Etapa mecánica conectable, tamaño 100x90m m | ● | ● | |||
| Etapa mecánica de la capa doble, tamaño 100x90m m | ● | ||||
| Condensador | Condensador de la sola lente con el diafragma del disco | ● | |||
| Condensador N.A.1.25 con Iris Diaphragm | ● | ● | ● | ||
| Concentración | Botones de concentración gruesos y finos coaxiales | ● | ● | ● | ● |
| Fuente de luz | LED Lampe con la batería recargable | ● | ● | ● | ● |
| Adaptador de la fuente de alimentación | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()