| A12.0911 | B | T | |
| Sistema óptico | Sistema de la corrección de la aberración cromática del infinito | ||
| Cabeza | Binocular, 360° rotación, distancia 50-75m m de Interpapillary | Trinocular, 8:2 partido ligero, 360° rotación, distancia 50-75m m de Interpapillary | |
| Ocular | Ocular ancho del campo de WF10x/20mm | ||
| Visera del yelmo | Visera del yelmo de 5 agujeros | ||
| Objetivo | Plan 4x10x20x40x100x acromático del infinito | ||
| Etapa de trabajo | Etapa mecánica 150mm×162m m de la capa doble | ||
| Condensador | Condensador de la iluminación de N.A.1.25 Kohler, con Iris Diagram, centro ajustable | ||
| Concentración | Estructura de concentración coaxial gruesa y fina de la Bajo-posición, con el ajuste de la tensión y el mecanismo del límite superior | ||
| Fuente de luz | 3W LED, con la pantalla LCD, temperatura de color ajustable (3000K-5600K), función de memoria del brillo | ||
| Poder | Amplia gama 100V -240V | ||
| A12.0911 microscopio biológico, accesorios opcionales | |||
| Ocular | Ocular ancho PL10X20mm, dioptría del plan del campo del alto Ojo-punto ajustable | A51.0904-N1020T | |
| Ocular ancho PL10X22mm, dioptría del plan del campo del alto Ojo-punto ajustable | A51.0904-N1022T | ||
| Objetivo acromático del plan | 2x/0.06, WD=5.03mm (se necesita el complemento del campo) | A52.0906-2 | |
| 4x/0.10, WD=11.9mm | A52.0906-4 | ||
| 10x/0.25, WD=12.1mm | A52.0906-10 | ||
| 20x/0.40, WD=1.5mm | A52.0906-20 | ||
| 40x/0.65, WD=0.36mm | A52.0906-40 | ||
| 60x/0.85, WD=0.30mm | A52.0906-60 | ||
| 100x/1.25, WD=0.18mm | A52.0906-100 | ||
| Contraste de la fase | Objetivo acromático del plan | 10x/0.25, WD=12.1mm | A5C.0937-10 |
| 20x/0.40, WD=1.5mm | A5C.0937-20 | ||
| 40x/0.65, WD=0.36mm | A5C.0937-40 | ||
| 100x/1.25, WD=0.18mm | A5C.0937-100 | ||
| Diapositiva del contraste de la fase | 10x, 40x | A5C.0915-P1 | |
| 20x, 100x | A5C.0915-P2 | ||
| N.A. Grupo 1,25 del condensador del contraste de la fase del DISCO del iluminador de Koehler, para 10x, 20x, 40x, observación del contraste de la fase 100x | A5C.0912-KP | ||
| N.A. La fase 1,25 del DISCO del iluminador de Koehler pone en contraste + grupo del condensador del campo oscuro, para 10x, 40x, observación del contraste de la fase 100x y para la observación del campo oscuro 4x-40x | A5C.0912-KPD | ||
| Cabeza | 30° inclinó la cabeza binocular de la visión de Gemel, 360° rotativo, gama de la distancia de Interpupillary: 50-75m m | A53.0907-B30R | |
| 30° inclinó la cabeza de la visión de Gemel Trinocular, ratio espectroscópico fijo R: T=8: 2, 360° rotativo, gama de la distancia de Interpupillary: 50-75m m | A53.0907-T30R | ||
| C-soporte | C-soporte de concentración 0.35x | A55.0925-35 | |
| C-soporte de concentración 0.5x | A55.0925-05 | ||
| C-soporte de concentración 0.65x | A55.0925-65 | ||
| C-soporte de concentración 1x | A55.0925-10 | ||
| Campo oscuro | Diapositiva del campo oscuro, para los objetivos 4x-40x (uso como barrera ligera inferior en microscopios de fluorescencia del LED) | A5D.0915-K | |
| Polarización | Polarizador | A5P.0915-P | |
| Analizador | A5P.0915-A | ||
| Paquete | EPE y cartón de papel (solo paquete: LOS 57.1*55.4*27.8CM) | A55.0915-1 | |
| Módulo de la fluorescencia | El módulo de la fluorescencia de B1 LED, intensidad de luz ajustable, longitud de onda de centro del LED es 470nm | ||
| El módulo de la fluorescencia de G1 LED, intensidad de luz ajustable, longitud de onda de centro del LED es 560nm | |||
| El módulo de la fluorescencia de UV2 LED, intensidad de luz ajustable, longitud de onda de centro del LED es 385nm | |||
| El módulo de la fluorescencia de B4 LED, intensidad de luz ajustable, longitud de onda de centro del LED es 455nm | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()