 
        
microscopios ópticos estéreos A22.1207 del paralelo del microscopio de la gema de la joyería 20X
Especificaciones:
| 
					Especificación A22.1207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Modelo | 
					Ocular | 
					Objetivo | 
					Etapa de trabajo  | 
					Illuminatior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					4A | 
					WF10X | 
					2x fijo  | 
					Blanco/negro | 
					No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					4B | 
					WF10X | 
					2x fijo | 
					Blanco/negro | 
					Incidente  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					4C | 
					WF10X | 
					2x fijo | 
					Vidrio esmerilado  | 
					Incidente y transmitido  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Accessies óptico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocular | WF5X | 
					A51.1201-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF10X | 
					A51.1201-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF15X | 
					A51.1201-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF20X | 
					A51.1201-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Datos técnicos  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	


